Usage statistics for pluto

Summary Period: February 2026
Generated 01-Mar-2026 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2026
Total Hits 68691
Total Files 34203
Total Pages 58446
Total Visits 2464
Total kB Files 1240023
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1701
Total Unique URLs 193
Total Unique Referrers 310
Total Unique User Agents 358
. Avg Max
Hits per Hour 2862 4616
Hits per Day 68691 68691
Files per Day 34203 34203
Pages per Day 58446 58446
Sites per Day 1701 1701
Visits per Day 2464 2464
kB Files per Day 1240023 1240023
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 49.79% 34203
Code 206 - Partial Content 0.02% 16
Code 300 - Multiple Choices 1.99% 1368
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 9
Code 404 - Not Found 48.18% 33095

Daily usage for February 2026

Daily Statistics for February 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 68691 100.00% 34203 100.00% 58446 100.00% 2464 100.00% 1701 100.00% 1240023 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2026

Hourly Statistics for February 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1712 1712 2.49% 1123 1123 3.28% 1672 1672 2.86% 39697 39697 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2322 2322 3.38% 1471 1471 4.30% 2285 2285 3.91% 53112 53112 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2323 2323 3.38% 1393 1393 4.07% 2279 2279 3.90% 49051 49051 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3452 3452 5.03% 1560 1560 4.56% 2497 2497 4.27% 52762 52762 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4059 4059 5.91% 1500 1500 4.39% 2935 2935 5.02% 53767 53767 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4575 4575 6.66% 1518 1518 4.44% 3513 3513 6.01% 53621 53621 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2839 2839 4.13% 1431 1431 4.18% 2761 2761 4.72% 49670 49670 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4164 4164 6.06% 2378 2378 6.95% 4095 4095 7.01% 86324 86324 6.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3872 3872 5.64% 2681 2681 7.84% 3834 3834 6.56% 100063 100063 8.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4616 4616 6.72% 2410 2410 7.05% 3451 3451 5.90% 89964 89964 7.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3883 3883 5.65% 2565 2565 7.50% 3827 3827 6.55% 96928 96928 7.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3625 3625 5.28% 2054 2054 6.01% 3555 3555 6.08% 76780 76780 6.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4216 4216 6.14% 1476 1476 4.32% 3062 3062 5.24% 52971 52971 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2517 2517 3.66% 1535 1535 4.49% 2471 2471 4.23% 54806 54806 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2829 2829 4.12% 1455 1455 4.25% 2761 2761 4.72% 52275 52275 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3100 3100 4.51% 1547 1547 4.52% 2384 2384 4.08% 55261 55261 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3530 3530 5.14% 1595 1595 4.66% 2390 2390 4.09% 57612 57612 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3605 3605 5.25% 1536 1536 4.49% 2445 2445 4.18% 56345 56345 4.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4565 4565 6.65% 1540 1540 4.50% 3386 3386 5.79% 56107 56107 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2887 2887 4.20% 1435 1435 4.20% 2843 2843 4.86% 52907 52907 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 193 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29411 42.82% 1163778 93.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 2109 3.07% 20138 1.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 1372 2.00% 1040 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
4 236 0.34% 26134 2.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
5 87 0.13% 472 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 51 0.07% 421 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html
7 49 0.07% 521 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
8 38 0.06% 319 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
9 36 0.05% 282 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
10 32 0.05% 228 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
11 28 0.04% 322 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
12 27 0.04% 209 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
13 24 0.03% 309 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
14 23 0.03% 180 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
15 22 0.03% 167 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
16 20 0.03% 274 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
17 17 0.02% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/url.php
18 15 0.02% 191 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/
19 14 0.02% 108 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
20 13 0.02% 100 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202306.html
21 13 0.02% 99 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
22 13 0.02% 99 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
23 12 0.02% 91 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
24 11 0.02% 324 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
25 11 0.02% 88 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
26 10 0.01% 206 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202212.html
27 10 0.01% 79 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202311.html
28 10 0.01% 80 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
29 10 0.01% 78 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
30 9 0.01% 70 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202110.html

Top 10 of 193 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29411 42.82% 1163778 93.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 236 0.34% 26134 2.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
3 2109 3.07% 20138 1.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 1372 2.00% 1040 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
5 7 0.01% 551 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
6 49 0.07% 521 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
7 87 0.13% 472 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 51 0.07% 421 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html
9 11 0.02% 324 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
10 28 0.04% 322 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/

Top 10 of 94 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1372 2.00% 934 41.98% /
2 29411 42.82% 332 14.92% /webalizer/usage_202602.html
3 2109 3.07% 258 11.60% /webalizer/
4 236 0.34% 52 2.34% /webalizer/usage_202508.html
5 87 0.13% 46 2.07% /html/
6 49 0.07% 43 1.93% /webalizer/usage_202510.html
7 51 0.07% 41 1.84% /webalizer/usage_202506.html
8 38 0.06% 36 1.62% /webalizer/usage_202512.html
9 36 0.05% 28 1.26% /webalizer/usage_202509.html
10 32 0.05% 28 1.26% /webalizer/usage_202511.html

Top 10 of 96 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1372 2.00% 878 40.88% /
2 29411 42.82% 362 16.85% /webalizer/usage_202602.html
3 2109 3.07% 221 10.29% /webalizer/
4 236 0.34% 58 2.70% /webalizer/usage_202508.html
5 87 0.13% 45 2.09% /html/
6 49 0.07% 40 1.86% /webalizer/usage_202510.html
7 51 0.07% 35 1.63% /webalizer/usage_202506.html
8 38 0.06% 34 1.58% /webalizer/usage_202512.html
9 36 0.05% 26 1.21% /webalizer/usage_202509.html
10 32 0.05% 26 1.21% /webalizer/usage_202511.html

Top 30 of 1701 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 13461 19.60% 13461 39.36% 538141 43.40% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.24% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 10384 15.12% 10384 30.36% 415137 33.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 5925 8.63% 73 0.21% 3689 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.20% 45.148.10.244
4 4003 5.83% 59 0.17% 2540 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 195.178.110.199
5 2673 3.89% 0 0.00% 1460 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.49% 20.220.144.87
6 1812 2.64% 0 0.00% 1001 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.32% 20.104.124.39
7 1363 1.98% 0 0.00% 743 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.32% 20.151.11.236
8 1350 1.97% 0 0.00% 739 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.24% 4.204.200.32
9 1342 1.95% 15 0.04% 829 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.148.10.247
10 1208 1.76% 1 0.00% 669 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.28% 20.220.232.101
11 1156 1.68% 0 0.00% 629 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.32% 20.220.232.240
12 1111 1.62% 0 0.00% 609 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.20% 172.190.142.176
13 929 1.35% 0 0.00% 525 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 909 1.32% 0 0.00% 496 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.20% 4.232.184.93
15 886 1.29% 0 0.00% 485 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.53% 13.71.191.191
16 858 1.25% 0 0.00% 467 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.53% 4.205.9.11
17 790 1.15% 790 2.31% 18466 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
18 760 1.11% 0 0.00% 418 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 20.220.196.236
19 690 1.00% 0 0.00% 375 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.28% 20.151.113.230
20 655 0.95% 0 0.00% 357 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.16% 20.151.2.242
21 564 0.82% 0 0.00% 308 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 20.203.149.15
22 464 0.68% 0 0.00% 254 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 20.220.8.64
23 460 0.67% 460 1.34% 9206 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% host-by.dmit.com
24 430 0.63% 0 0.00% 235 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 20.63.97.65
25 423 0.62% 0 0.00% 230 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 20.251.116.241
26 416 0.61% 0 0.00% 227 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.20% 20.220.61.156
27 380 0.55% 0 0.00% 207 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.20% 20.104.16.102
28 328 0.48% 0 0.00% 180 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 20.104.82.189
29 314 0.46% 0 0.00% 171 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.49% 4.204.192.31
30 302 0.44% 0 0.00% 165 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 13.79.87.25

Top 10 of 1701 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 13461 19.60% 13461 39.36% 538141 43.40% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.24% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 10384 15.12% 10384 30.36% 415137 33.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 790 1.15% 790 2.31% 18466 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 460 0.67% 460 1.34% 9206 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% host-by.dmit.com
5 241 0.35% 241 0.70% 5185 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 12-50-107-220.att-inc.com
6 115 0.17% 115 0.34% 4598 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 103.175.79.233
7 105 0.15% 105 0.31% 4198 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.145.128.12
8 97 0.14% 97 0.28% 3878 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 194.180.236.53
9 95 0.14% 95 0.28% 3798 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.136.24.101
10 93 0.14% 93 0.27% 3718 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 172.83.252.88

Top 30 of 310 Total Referrers
# Hits Referrer
1 36009 52.42% - (Direct Request)
2 13461 19.60% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 5241 7.63% https://locksmithzilla.com/
4 2131 3.10% https://seo-creative.ru/
5 860 1.25% https://vetosh-optom.ru
6 297 0.43% https://xn--kr45-rzb.com
7 290 0.42% https://xn--krken10-bn4c.com
8 287 0.42% https://xn--krakn33-w8a.com
9 286 0.42% https://kraken-zone.com
10 285 0.41% https://xn--kran-xva5q.com
11 284 0.41% https://xn--krakn29-uya.com
12 282 0.41% https://xn--krkn1-8za61q.com
13 279 0.41% https://xn--krb3-6q5a.com
14 277 0.40% https://xn--krb1-rzb.com
15 275 0.40% https://xn--krakn37-rt4c.com
16 275 0.40% https://xn--krb1-6q5a.com
17 274 0.40% https://xn--krken-ucc.cc
18 272 0.40% https://xn--kr-kla.com
19 272 0.40% https://xn--krken13-bn4c.com
20 271 0.39% https://xn--kr-qia.com
21 271 0.39% https://xn--ra2-6ua.cc
22 270 0.39% https://xn--krken17-bn4c.com
23 265 0.39% https://kraken-link2025.com
24 265 0.39% https://kraken-shop24.com
25 265 0.39% https://xn--kr11-rzb.com
26 265 0.39% https://xn--krken12-bn4c.com
27 263 0.38% https://kraken-russia.com
28 263 0.38% https://xn--kr37-rzb.com
29 263 0.38% https://xn--krken21-bn4c.com
30 262 0.38% https://xn--krken-ucc.com

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% wordpress

Top 15 of 358 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11250 16.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 6480 9.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 6444 9.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 6404 9.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 6403 9.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 6379 9.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 647 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 373 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 287 0.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 176 0.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 142 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 OPR/89.0.4447
12 138 0.20% libredtail-http
13 135 0.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.3.2679.68
14 116 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 115 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for February 2026

Top 30 of 32 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 39040 56.83% 6631 19.39% 232771 18.77% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 14410 20.98% 13480 39.41% 538794 43.45% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
3 14222 20.70% 13402 39.18% 464660 37.47% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 611 0.89% 422 1.23% 1750 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 68 0.10% 68 0.20% 1427 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
6 65 0.09% 18 0.05% 37 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
7 63 0.09% 63 0.18% 69 0.01% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
8 40 0.06% 29 0.08% 79 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Germany
9 38 0.06% 2 0.01% 35 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
10 24 0.03% 22 0.06% 102 0.01% 0 0.00% 0 0.00% India
11 22 0.03% 11 0.03% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union
12 21 0.03% 16 0.05% 82 0.01% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
13 14 0.02% 14 0.04% 36 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
14 7 0.01% 4 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
15 6 0.01% 5 0.01% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
16 5 0.01% 5 0.01% 40 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
17 5 0.01% 5 0.01% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
18 4 0.01% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
19 4 0.01% 4 0.01% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
20 3 0.00% 2 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
21 3 0.00% 3 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
22 3 0.00% 3 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Nepal
23 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
24 2 0.00% 2 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
25 2 0.00% 2 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan
26 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
27 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
28 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
29 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
30 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania


Generated by Webalizer Version 2.23