Usage statistics for pluto

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 200350
Total Files 52141
Total Pages 199608
Total Visits 835
Total kB Files 1288261
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 647
Total Unique URLs 34
Total Unique Referrers 341
Total Unique User Agents 202
. Avg Max
Hits per Hour 8347 18629
Hits per Day 200350 200350
Files per Day 52141 52141
Pages per Day 199608 199608
Sites per Day 647 647
Visits per Day 835 835
kB Files per Day 1288261 1288261
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 26.02% 52141
Code 206 - Partial Content 0.01% 14
Code 300 - Multiple Choices 0.07% 148
Code 404 - Not Found 73.89% 148039
Code 408 - Request Timeout 0.00% 8

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 200350 100.00% 52141 100.00% 199608 100.00% 835 100.00% 647 100.00% 1288261 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2217 2217 1.11% 2122 2122 4.07% 2189 2189 1.10% 55242 55242 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2792 2792 1.39% 2691 2691 5.16% 2778 2778 1.39% 71485 71485 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2809 2809 1.40% 2695 2695 5.17% 2791 2791 1.40% 71690 71690 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2850 2850 1.42% 2736 2736 5.25% 2826 2826 1.42% 71893 71893 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2923 2923 1.46% 2790 2790 5.35% 2880 2880 1.44% 71467 71467 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2938 2938 1.47% 2804 2804 5.38% 2895 2895 1.45% 72291 72291 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2879 2879 1.44% 2766 2766 5.30% 2861 2861 1.43% 71833 71833 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2924 2924 1.46% 2781 2781 5.33% 2883 2883 1.44% 72816 72816 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 673 673 0.34% 631 631 1.21% 651 651 0.33% 16670 16670 1.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4211 4211 2.10% 2773 2773 5.32% 4179 4179 2.09% 71737 71737 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 17420 17420 8.69% 2737 2737 5.25% 17401 17401 8.72% 74655 74655 5.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 16924 16924 8.45% 2733 2733 5.24% 16880 16880 8.46% 73038 73038 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 16351 16351 8.16% 2768 2768 5.31% 16299 16299 8.17% 75311 75311 5.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 18629 18629 9.30% 2875 2875 5.51% 18597 18597 9.32% 75628 75628 5.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 18382 18382 9.17% 3424 3424 6.57% 18362 18362 9.20% 82246 82246 6.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 17648 17648 8.81% 2617 2617 5.02% 17544 17544 8.79% 73113 73113 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 17513 17513 8.74% 2741 2741 5.26% 17482 17482 8.76% 73284 73284 5.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 15589 15589 7.78% 2729 2729 5.23% 15552 15552 7.79% 62019 62019 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 17330 17330 8.65% 2372 2372 4.55% 17283 17283 8.66% 26304 26304 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 17348 17348 8.66% 2356 2356 4.52% 17275 17275 8.65% 25538 25538 1.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 27 of 34 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 43140 21.53% 436169 33.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 3302 1.65% 390460 30.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
3 3270 1.63% 421241 32.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
4 1278 0.64% 996 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
5 796 0.40% 8824 0.68% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
6 141 0.07% 501 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 24 0.01% 1976 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
8 13 0.01% 224 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
9 12 0.01% 212 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
10 11 0.01% 441 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
11 11 0.01% 200 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
12 11 0.01% 204 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
13 11 0.01% 210 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
14 10 0.00% 354 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
15 9 0.00% 189 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
16 8 0.00% 65 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
17 8 0.00% 307 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
18 7 0.00% 159 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
19 7 0.00% 291 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
20 6 0.00% 44 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
21 6 0.00% 46 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
22 6 0.00% 157 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
23 6 0.00% 173 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
24 6 0.00% 167 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
25 5 0.00% 141 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
26 4 0.00% 31 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
27 2 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html

Top 10 of 34 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 43140 21.53% 436169 33.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 3270 1.63% 421241 32.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
3 3302 1.65% 390460 30.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
4 796 0.40% 8824 0.68% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
5 24 0.01% 1976 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
6 1278 0.64% 996 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
7 141 0.07% 501 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 11 0.01% 441 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
9 10 0.00% 354 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
10 8 0.00% 307 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 of 25 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1278 0.64% 492 72.89% /
2 43140 21.53% 38 5.63% /webalizer/
3 141 0.07% 30 4.44% /html/
4 3302 1.65% 10 1.48% /webalizer/usage_201809.html
5 24 0.01% 9 1.33% /webalizer/usage_201810.html
6 13 0.01% 8 1.19% /webalizer/usage_201902.html
7 3270 1.63% 7 1.04% /webalizer/usage_201907.html
8 11 0.01% 7 1.04% /webalizer/usage_201910.html
9 11 0.01% 6 0.89% /webalizer/usage_201903.html
10 11 0.01% 6 0.89% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1278 0.64% 484 74.46% /
2 43140 21.53% 41 6.31% /webalizer/
3 141 0.07% 17 2.62% /html/
4 3270 1.63% 12 1.85% /webalizer/usage_201907.html
5 24 0.01% 10 1.54% /webalizer/usage_201810.html
6 11 0.01% 8 1.23% /webalizer/usage_201912.html
7 10 0.00% 7 1.08% /webalizer/usage_202001.html
8 13 0.01% 6 0.92% /webalizer/usage_201902.html
9 11 0.01% 6 0.92% /webalizer/usage_201905.html
10 12 0.01% 6 0.92% /webalizer/usage_201906.html

Top 30 of 647 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 144803 72.28% 0 0.00% 22484 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 101 12.10% 94.102.50.96
2 42854 21.39% 42854 82.19% 433764 33.67% 0 0.00% 0 0.00% 18 2.16% 81.162.102.210
3 4133 2.06% 4133 7.93% 511353 39.69% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
4 2384 1.19% 2384 4.57% 294925 22.89% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.60% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
5 1664 0.83% 0 0.00% 941 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 91.226.167.36
6 1647 0.82% 802 1.54% 9310 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 111.229.176.152
7 292 0.15% 281 0.54% 8506 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 31.171.152.139
8 91 0.05% 0 0.00% 51 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.48% cpanel2.aitonline.co.za
9 57 0.03% 20 0.04% 126 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% hbase7.domaincrawler.com
10 56 0.03% 48 0.09% 67 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 81.91.231.35.bc.googleusercontent.com
11 53 0.03% 51 0.10% 276 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% ns528817.ip-158-69-243.net
12 51 0.03% 43 0.08% 60 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 85.24.73.34.bc.googleusercontent.com
13 50 0.02% 50 0.10% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 193-184-105-127.north.dsl.telkomsa.net
14 49 0.02% 42 0.08% 59 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 109.86.73.34.bc.googleusercontent.com
15 49 0.02% 42 0.08% 59 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 219.12.185.35.bc.googleusercontent.com
16 47 0.02% 40 0.08% 53 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 235.41.231.35.bc.googleusercontent.com
17 47 0.02% 40 0.08% 57 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.48% 65.13.227.35.bc.googleusercontent.com
18 45 0.02% 45 0.09% 50 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 1.80% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
19 42 0.02% 36 0.07% 50 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 44.241.231.35.bc.googleusercontent.com
20 42 0.02% 36 0.07% 50 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 93.209.237.35.bc.googleusercontent.com
21 38 0.02% 13 0.02% 47 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.72% 5-255-253-9.spider.yandex.com
22 35 0.02% 30 0.06% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 154.187.196.35.bc.googleusercontent.com
23 35 0.02% 30 0.06% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 186.120.73.34.bc.googleusercontent.com
24 35 0.02% 30 0.06% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 25.130.231.35.bc.googleusercontent.com
25 35 0.02% 34 0.07% 1576 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% onr.com
26 28 0.01% 24 0.05% 33 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 123.173.190.35.bc.googleusercontent.com
27 28 0.01% 24 0.05% 33 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 16.30.231.35.bc.googleusercontent.com
28 28 0.01% 24 0.05% 34 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 184.71.237.35.bc.googleusercontent.com
29 28 0.01% 24 0.05% 33 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 19.135.243.35.bc.googleusercontent.com
30 28 0.01% 24 0.05% 33 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 196.78.73.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 of 647 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4133 2.06% 4133 7.93% 511353 39.69% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 42854 21.39% 42854 82.19% 433764 33.67% 0 0.00% 0 0.00% 18 2.16% 81.162.102.210
3 2384 1.19% 2384 4.57% 294925 22.89% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.60% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
4 144803 72.28% 0 0.00% 22484 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 101 12.10% 94.102.50.96
5 1647 0.82% 802 1.54% 9310 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 111.229.176.152
6 292 0.15% 281 0.54% 8506 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 31.171.152.139
7 35 0.02% 34 0.07% 1576 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% onr.com
8 1664 0.83% 0 0.00% 941 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 91.226.167.36
9 7 0.00% 5 0.01% 498 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.60% 216.244.66.203
10 6 0.00% 5 0.01% 494 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.60% 216.244.66.242

Top 30 of 341 Total Referrers
# Hits Referrer
1 148638 74.19% - (Direct Request)
2 4133 2.06% http://buyeddrugs.com
3 2384 1.19% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
4 1664 0.83% http://tedy.su
5 471 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KS/
6 444 0.22% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CA/
7 444 0.22% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WY/
8 437 0.22% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MS/
9 432 0.22% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/
10 423 0.21% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
11 420 0.21% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
12 420 0.21% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ND/
13 420 0.21% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NY/
14 420 0.21% https://www.indianacampaignfinance.com/rates/
15 411 0.21% https://www.indianacampaignfinance.com/how-it-works/
16 408 0.20% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/UT/
17 396 0.20% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AL/
18 396 0.20% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VT/
19 392 0.20% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
20 392 0.20% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OH/
21 392 0.20% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
22 388 0.19% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IL/
23 388 0.19% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
24 384 0.19% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
25 384 0.19% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WV/
26 380 0.19% https://www.bigskycash.org/MN/
27 380 0.19% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/
28 380 0.19% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KY/
29 380 0.19% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MD/
30 380 0.19% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/

Top 15 of 202 Total User Agents
# Hits User Agent
1 144804 72.28% Mozilla/5.0
2 4033 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 3918 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 3015 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1970 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 1057 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
7 1056 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
8 1047 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 1047 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
10 1035 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 1034 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 1030 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 1029 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
14 1029 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 1023 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Usage by Country for January 2020

Top 24 of 24 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 191574 95.62% 44160 84.69% 477285 37.05% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 6524 3.26% 6524 12.51% 806287 62.59% 0 0.00% 0 0.00% European Union
3 1600 0.80% 1072 2.06% 3778 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 276 0.14% 168 0.32% 413 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 127 0.06% 25 0.05% 76 0.01% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
6 67 0.03% 41 0.08% 81 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 62 0.03% 60 0.12% 68 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
8 53 0.03% 46 0.09% 212 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
9 26 0.01% 26 0.05% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Soviet Union
10 7 0.00% 7 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
11 5 0.00% 5 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
12 5 0.00% 4 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
13 4 0.00% 4 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
14 4 0.00% 4 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
15 4 0.00% 1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
16 3 0.00% 2 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
17 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
18 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
19 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
20 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
22 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
23 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23